| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 114年 | 114年第一季母子公司合併報告 |
| 114年 | 114年第二季母子公司合併報告 |
| 114年 | 114年第三季母子公司合併報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 113年 | 113年第一季母子公司合併報告 |
| 113年 | 113年第二季母子公司合併報告 |
| 113年 | 113年第三季母子公司合併報告 |
| 113年 | 113年及112年母子公司合併報告 |
| 113年 | 113年及112年個體報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 112年 | 112年第一季母子公司合併報告 |
| 112年 | 112年第二季母子公司合併報告 |
| 112年 | 112年第三季母子公司合併報告 |
| 112年 | 112年及111年母子公司合併報告 |
| 112年 | 112年及111年個體報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 111年 | 111年第一季母子公司合併報告 |
| 111年 | 111年第二季母子公司合併報告 |
| 111年 | 111年第三季母子公司合併報告 |
| 111年 | 111年及110年母子公司合併報告 |
| 111年 | 111年及110年個體報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 110年 | 110年第一季母子公司合併報告 |
| 110年 | 110年第二季母子公司合併報告 |
| 110年 | 110年第三季母子公司合併報告 |
| 110年 | 110年及109年母子公司合併報告 |
| 110年 | 110年及109年個體報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 109年 | 109年第一季母子公司合併報告 |
| 109年 | 109年第二季母子公司合併報告 |
| 109年 | 109年第三季母子公司合併報告 |
| 109年 | 109年及108年母子公司合併報告 |
| 109年 | 109年及108年個體報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 108年 | 108年第一季母子公司合併報告 |
| 108年 | 108年第二季母子公司合併報告 |
| 108年 | 108年第三季母子公司合併報告 |
| 108年 | 108年及107年母子公司合併報告 |
| 108年 | 108年及107年個體報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 107年 | 107年第一季母子公司合併報告 |
| 107年 | 107年第二季母子公司合併報告 |
| 107年 | 107年第三季母子公司合併報告 |
| 107年 | 107及106年個體報告 |
| 107年 | 107及106年合併報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 106年 | 105及106年母子公司合併報告 |
| 106年 | 105及106年個體報告 |
| 106年 | 106年第一季母子公司合併報告 |
| 106年 | 106年第二季母子公司合併報告 |
| 106年 | 106年第三季母子公司合併報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 105年 | 104及105年母子公司合併報告 |
| 105年 | 104及105年個體報告 |
| 105年 | 105年第三季母子公司合併報告 |
| 105年 | 105年第二季母子公司合併報告 |
| 105年 | 105年第一季母子公司合併報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 104年 | 104年第四季精誠資訊個體財務報告 |
| 104年 | 104年第四季母子公司合併報告 |
| 104年 | 104年第三季母子公司合併報告 |
| 104年 | 104年第二季母子公司合併報告 |
| 104年 | 104年第一季母子公司合併報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 103年 | 103年度精誠個體財務報告 |
| 103年 | 103年第四季母子公司合併報告 |
| 103年 | 103年第三季母子公司合併報告 |
| 103年 | 103年上半年母子公司合併報告 |
| 103年 | 103年第一季母子公司合併報告 |
| 103年 | 102年度母子公司合併財務報告 |
| 103年 | 102年度財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 102年 | 102年第三季母子公司合併報告 |
| 102年 | 102年上半年母子公司合併報告 |
| 102年 | 102年第一季母子公司合併報告 |
| 102年 | 101年度母子公司合併財務報告 |
| 102年 | 101年度財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 101年 | 101年第三季母子公司合併報告 |
| 101年 | 101年第三季財務報告 |
| 101年 | 101年上半年母子公司合併報告 |
| 101年 | 101年上半年財務報告 |
| 101年 | 101年第一季母子公司合併報告 |
| 101年 | 101年第一季財務報告 |
| 101年 | 100年度財務報告 |
| 101年 | 100年度母子公司合併財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 100年 | 100年第三季母子公司合併報告 |
| 100年 | 100年第三季財務報告 |
| 100年 | 100年上半年母子公司合併報告 |
| 100年 | 100年上半年財務報告 |
| 100年 | 100年第一季母子公司合併報告 |
| 100年 | 100年第一季財務報告 |
| 100年 | 九十九年度財務報告 |
| 100年 | 九十九年度母子公司合併財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 99年 | 九十九年前三季母子公司合併報告 |
| 99年 | 九十九年第三季財務報告 |
| 99年 | 九十九年上半年母子公司合併報告 |
| 99年 | 九十九年上半年財務報告 |
| 99年 | 九十九年第一季母子公司合併報告 |
| 99年 | 九十九年第一季財務報告 |
| 99年 | 九十八年度財務報告 |
| 99年 | 九十八年度母子公司合併財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 98年 | 九十八年前三季母子公司合併報告 |
| 98年 | 九十八年第三季財務報告 |
| 98年 | 九十八年上半年母子公司合併報告 |
| 98年 | 九十八年上半年財務報告 |
| 98年 | 九十八年第一季母子公司合併報告 |
| 98年 | 九十八年第一季財務報告 |
| 98年 | 九十七年度財務報告 |
| 98年 | 九十七年度母子公司合併財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 97年 | 九十七年前三季母子公司合併報告 |
| 97年 | 九十七年第三季財務報告 |
| 97年 | 九十七年上半年母子公司合併報告 |
| 97年 | 九十七年上半年財務報告 |
| 97年 | 九十七年第一季母子公司合併報告 |
| 97年 | 九十七年第一季財務報告 |
| 97年 | 九十六年度財務報告 |
| 97年 | 九十六年度母子公司合併財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 96年 | 九十六年第三季財務報告 |
| 96年 | 九十六年上半年母子公司合併報告 |
| 96年 | 九十六年上半年財務報告 |
| 96年 | 九十六年第一季財務報告 |
| 96年 | 九十五年度財務報告 |
| 96年 | 九十五年度母子公司合併財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 95年 | 九十五年第三季財務報告 |
| 95年 | 九十五年上半年母子公司合併報告 |
| 95年 | 九十五年上半年財務報告 |
| 95年 | 九十五年第一季財務報告 |
| 95年 | 九十四年度母子公司合併財務報告 |
| 95年 | 九十四年度財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 94年 | 九十四年第三季財務報告 |
| 94年 | 九十四年上半年財務報告 |
| 94年 | 九十四年第一季財務報告 |
| 94年 | 九十三年度母子公司合併財務報告 |
| 94年 | 九十三年度財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 93年 | 九十三年第三季財務報告 |
| 93年 | 九十三年上半年財務報告 |
| 93年 | 九十三年第一季財務報告 |
| 93年 | 九十二年度母子公司合併財務報告 |
| 93年 | 九十二年度財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 92年 | 九十二年第三季財務報告 |
| 92年 | 九十二年上半年財務報告 |
| 92年 | 九十二年第一季財務報告 |
| 92年 | 九十一年度財務報告 |
| 年度 | 標題 |
|---|---|
| 91年 | 九十一年上半年財務報告 |
