Major Shareholders from 2024 Annual Report
As of March 30, 2025
| Shareholding Shareholder’s Name | Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | 32,298,154 | 11.86 |
| Joray Co., Ltd. | 11,072,559 | 4.07 |
| Chunghwa Post Co., Ltd. | 10,993,000 | 4.04 |
| Asiavest Capital Co., Ltd. | 10,310,000 | 3.79 |
| Joway Investment Co., Ltd. | 7,132,309 | 2.62 |
| Yu Yeh Investment Corp. | 7,108,000 | 2.61 |
| Huang, Tsong-Jen | 5,295,750 | 1.95 |
| Huanxi Investment Co., Ltd. | 4,228,454 | 1.55 |
| Jinyuanfa Investment Co., Ltd. | 3,646,321 | 1.34 |
| Hongxin International Co., Ltd. | 2,277,661 | 0.84 |
