Major Shareholders from 2025 Annual Report
As of March 30, 2026
| Shareholding Shareholder’s Name | Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
| Taiwan Mobile Co., Ltd. | 32,298,154 | 11.86 |
| Chunghwa Post Co., Ltd. | 11,078,000 | 4.07 |
| Joray Co., Ltd. | 11,072,559 | 4.07 |
| Asiavest Capital Co., Ltd. | 10,310,000 | 3.79 |
| Joway Investment Co., Ltd. | 7,132,309 | 2.62 |
| Yu Yeh Investment Corp. | 7,108,000 | 2.61 |
| Huang, Tsong-Jen | 5,295,750 | 1.95 |
| Huanxi Investment Co., Ltd. | 3,928,454 | 1.44 |
| Jinyuanfa Investment Co., Ltd. | 3,246,321 | 1.19 |
| CTBC Bank in Custody for ITOCHU Corporation Investment Account | 2,723,000 | 1.00 |
