報名截止
市場需求不斷變動,產品生命週期也越來越短,企業的生產流程必須要有應變能力,而虛實合一,是數位製造最重要的內涵。虛實合一,即代表透過物聯網的技術,整合生硬的機器與虛渺的軟體、通訊、網路及雲端等科技,徹底落實端到端的資訊交換,同時做到巨量資料探勘與分析,重塑製造業營運管理流程,實現企業數位轉型目標。
活動資訊
時間: | 2016.05.20 (五) 13:00–16:30 |
地點: | 台中林酒店6樓仙侶廳台中市西屯區朝富路99號(台灣大道路口) |
邀請對象: | 製造工業、半導體業、光電業等物聯網相關產業 IT 主管、行銷主管 |
費用: | 免費參加 |
注意事項: | 辦單位保留報名資格審核權,經核可報名成功者,將會收到確認函。僅收到報名完成確認者不同於核可報名成功者。 |
議程內容
13:00~13:30 | 活動報到 |
13:30~13:40 | 貴賓致詞 / 精誠集團大台中地區總經理 詹伊正 |
13:40~14:10 | 大數據時代下的工業製造轉型策略 / 清華大學講座教授 簡禎富 |
14:10~14:20 | 工業大數據驅動下產業的顛覆與創新 |
14:20~14:50 | 全方位智能工廠運營管理 / 精誠資訊資料視覺化專家 張文獻 |
14:50~15:20 | 智慧製造引領企業高效能流程優化 / 精誠資訊資料倉儲應用大師 丁力群 |
15:20~15:30 | 午茶交流 |
15:30~16:00 | 物聯網驅動下之即時感知決策製造 / Etu 資料價值精煉廠長 王睿紘 |
16:00~16:30 | 工業4.0物聯網規劃成功關鍵 / 研華科技 物聯網專家 施文森 |
16:30~ | Q&A |
‧ 主辦單位將有權利進行個人資料之蒐集處理及利用
‧ 名額有限、盡速報名,主辦單位保有名單調整之權利
活動預告
當天還有3D列印體驗活動,回填問卷並參加顧問健診活動者,就有機會取得3D列印免費體驗一次,數量有限,送完為止!