本公司依114年年報揭露主要股東名單
115年3月30日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 台灣大哥大(股)公司 | 32,298,154 | 11.86 |
| 中華郵政(股)份公司 | 11,078,000 | 4.07 |
| 卓銳(股)公司 | 11,072,559 | 4.07 |
| 永威資本(股)公司 | 10,310,000 | 3.79 |
| 卓威投資(股)公司 | 7,132,309 | 2.62 |
| 御業投資(股)公司 | 7,108,000 | 2.61 |
| 黃宗仁 | 5,295,750 | 1.95 |
| 寰熙投資(股)公司 | 3,928,454 | 1.44 |
| 金源發投資(股)公司 | 3,246,321 | 1.19 |
| 中國信託商業銀行受託保管 伊藤忠商事株式會社投資專戶 |
2,723,000 | 1.00 |
