本公司依113年年報揭露主要股東名單
114年3月30日
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 台灣大哥大(股)公司 | 32,298,154 | 11.86 |
| 卓銳(股)公司 | 11,072,559 | 4.07 |
| 中華郵政(股)份公司 | 10,993,000 | 4.04 |
| 永威資本(股)公司 | 10,310,000 | 3.79 |
| 卓威投資(股)公司 | 7,132,309 | 2.62 |
| 御業投資(股)公司 | 7,108,000 | 2.61 |
| 黃宗仁 | 5,295,750 | 1.95 |
| 寰熙投資(股)公司 | 4,228,454 | 1.55 |
| 金源發投資(股)公司 | 3,646,321 | 1.34 |
| 鴻信國際有限公司 | 2,277,661 | 0.84 |
